Rajztípusok
A Turistautak.hu wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen VillanyGabi (vitalap | szerkesztései) 2009. május 16., 07:06-kor történt szerkesztése után volt.
Ezen a lapon a jelenleg használt pont, vonal, felület típusok használatát foglaljuk össze
Az eredeti táblázat ezen a helyen található.
Tartalomjegyzék |
PONT típusok
ABC rendben
Megnevezés | Mapeditben megjelenő | Weben kell bejelenteni? | Paraméter | |
---|---|---|---|---|
kód | név | |||
3szögelési pont | 1906 | daybeacon | nem | label=3szög pont |
állatkert | 2c07 | zoo/aquarium | nem | |
antenna torony | 640D | Oil field | nem | |
bank/automata | 2f06 | bank/atm | nem | |
barlang | 6413 | Tunnel | igen | tipus=barlang telepules= megye= |
benzinkút | 2f01 | Auto fuel | nem | |
bolt | 2 | Shopping | nem | Tipus=egyeb |
buszmegálló | 2F16 | truck stop | igen | Tipus=buszmegallo Megye= Telepules= |
dagonya | 6500 | Water feature | nem | label=dagonya |
épület | 6402 | Building | igen | tipus=epulet telepules= megye= |
étterem | 4500 | Restaurant | igen | tipus=etterem telepules= megye= |
feszület | 1C0A | Rock, Submerged… | nem | label=feszület |
forrás | 5000 | Drinking water | igen | tipus=forras telepules= megye= |
gázló | 6406 | Crossing | nem | label=gázló |
geo-esemény | - | - | igen | tipus=esemeny telepules= megye= |
geofa | 660a | Forest | igen | tipus=geofa telepules= megye= |
GSM bázisállomás | 640d | Oil field | igen | tipus=bazisallomas telepules= megye= |
gyógyszertár | 2E05 | pharmacy | nem | |
határátkelő | 3006 | Border crossing | nem | |
hegycsúcs | 6616 | Summit | nem | |
híd | 6401 | Bridge | nem | label=híd |
HP garancia kiterjesztés | 6600 | Land feature | igen | tipus=hpgari telepules= megye= |
illegális szemétlerakó | 5700 | Danger area | igen | tipus=cito telepules= megye= |
intézmény | 6100 | house | nem | label=polg.hiv./óvoda/iskola |
kemping | 4800 | Camping | igen | tipus=kemping telepules= megye= |
kilátó | 6411 | Tower | nem | label=kilátó |
km kő/tábla | 5A00 | Mile marker | nem | label=xx km |
kocsma, büfé | 4600 | bar | nem | label=kocsma/büfé |
kórház | 3402 | hospital | nem | |
közkút (vezetékes vízről működő) | 5000 | drinking water | nem | label=közkút (NEM kékkút!) |
kút/forrás | 6414 | - | nem | label=kút/forrás |
les | 1605 | Daybeacon | nem | label=les |
múzeum | 2C02 | Museum/History | igen | tipus=muzeum telepules= megye= |
parkoló | 2F0B | Parking | nem | |
pihenő, padok | 4A00 | Picnic area | igen | tipus=piheno telepules= megye= |
posta | 2F05 | post | nem | |
rendőrség | 3001 | police | nem | |
rom(os épület) | 6415 | Historical (ghost) town | nem | label=rom |
ruházati bolt | 2E01 | Department store | nem | |
siklóernyős starthely | 2D0B | Public sports airport | nem | Label=starthely |
szálláshely | 2B01 | - | igen | Tipus=szallas Megye= Telepules= |
szelektív hulladékgyűjtő | 6403 | Cemetery | igen | tipus=hulladekgyujto telepules= megye= |
szobor | 1607 | Unlit navaid… | nem | label=szobor |
tanösvény állomás | 4900 | park | igen | Tipus=tanosvenyallomas telepules= megye= |
telefonfülke | 5100 | Telephone | nem | |
település POI | 0xA00 | Small city/town (10-20K) | igen | tipus=telepules telepules= megye= |
templom/kápolna/harangláb | 2C02 | - | nem | label=templom |
túramozgalom érintő-/bélyegzőpontja | 6412 | Trailhead | igen | tipus=turamozgalom telepules= megye= |
tűzcsap | 1608 | Unlit navaid, red | nem | |
tűzoltóság | 3008 | fire department | nem | |
uszoda/strand | 5400 | swimming area | nem | |
útzár sorompó | 1C00 | Obstruction | nem | label=sorompó |
vadetető | 6400 | Man-made place | nem | label=vadetető |
vándorbogár | - | - | igen | tipus=travelbug telepules= megye= |
vasútállomás | 2F08 | Ground transportation | igen | tipus=vasutallomas telepules= megye= |
vasúti átjáró | 6406 | Crossing | nem | label=vasúti átjáró |
víztorony | 6411 | Tower | nem | |
WIFI hotspot | - | - | igen | tipus=hotspot telepules= megye= |
zsilip/tó leeresztő/vízmű | 6400 | man made place | nem | label=vízmű |
Kód szerint rendezve
Megnevezés | Mapeditben megjelenő | Weben kell bejelenteni? | Paraméter | |
---|---|---|---|---|
kód | név | |||
geo-esemény | - | - | igen | tipus=esemeny telepules= megye= |
vándorbogár | - | - | igen | tipus=travelbug telepules= megye= |
WIFI hotspot | - | - | igen | tipus=hotspot telepules= megye= |
település POI | 0xA00 | Small city/town (10-20K) | igen | tipus=telepules telepules= megye= |
les | 1605 | Daybeacon | nem | label=les |
szobor | 1607 | Unlit navaid… | nem | label=szobor |
tűzcsap | 1608 | Unlit navaid, red | nem | |
3szögelési pont | 1906 | daybeacon | nem | label=3szög pont |
útzár sorompó | 1C00 | Obstruction | nem | label=sorompó |
feszület | 1C0A | Rock, Submerged… | nem | label=feszület |
szálláshely | 2B01 | - | igen | Tipus=szallas Megye= Telepules= |
múzeum | 2C02 | Museum/History | igen | tipus=muzeum telepules= megye= |
templom/kápolna/harangláb | 2C02 | - | nem | label=templom |
állatkert | 2C07 | zoo/aquarium | nem | |
siklóernyős starthely | 2D0B | Public sports airport | nem | Label=starthely |
bolt | 2E00 | Shopping | nem | Tipus=egyeb |
ruházati bolt | 2E01 | Department store | nem | |
gyógyszertár | 2E05 | pharmacy | nem | |
benzinkút | 2f01 | Auto fuel | nem | |
posta | 2F05 | post | nem | |
bank/automata | 2f06 | bank/atm | nem | |
vasútállomás | 2F08 | Ground transportation | igen | tipus=vasutallomas telepules= megye= |
parkoló | 2F0B | Parking | nem | |
buszmegálló | 2F16 | truck stop | igen | Tipus=buszmegallo Megye= Telepules= |
rendőrség | 3001 | police | nem | |
határátkelő | 3006 | Border crossing | nem | |
tűzoltóság | 3008 | fire department | nem | |
kórház | 3402 | hospital | nem | |
étterem | 4500 | Restaurant | igen | tipus=etterem telepules= megye= |
kocsma, büfé | 4600 | bar | nem | label=kocsma/büfé |
kemping | 4800 | Camping | igen | tipus=kemping telepules= megye= |
tanösvény állomás | 4900 | park | igen | Tipus=tanosvenyallomas telepules= megye= |
pihenő, padok | 4A00 | Picnic area | igen | tipus=piheno telepules= megye= |
forrás | 5000 | Drinking water | igen | tipus=forras telepules= megye= |
közkút (vezetékes vízről működő) | 5000 | drinking water | nem | label=közkút (NEM kékkút!) |
telefonfülke | 5100 | Telephone | nem | |
uszoda/strand | 5400 | swimming area | nem | |
illegális szemétlerakó | 5700 | Danger area | igen | tipus=cito telepules= megye= |
km kő/tábla | 5A00 | Mile marker | nem | label=xx km |
intézmény | 6100 | house | nem | label=polg.hiv./óvoda/iskola |
vadetető | 6400 | Man-made place | nem | label=vadetető |
zsilip/tó leeresztő/vízmű | 6400 | man made place | nem | label=vízmű |
híd | 6401 | Bridge | nem | label=híd |
épület | 6402 | Building | igen | tipus=epulet telepules= megye= |
szelektív hulladékgyűjtő | 6403 | Cemetery | igen | tipus=hulladekgyujto telepules= megye= |
vasúti átjáró | 6406 | Crossing | nem | label=vasúti átjáró |
gázló | 6406 | Crossing | nem | label=gázló |
GSM bázisállomás | 640d | Oil field | igen | tipus=bazisallomas telepules= megye= |
antenna torony | 640D | Oil field | nem | |
kilátó | 6411 | Tower | nem | label=kilátó |
víztorony | 6411 | Tower | nem | |
túramozgalom érintő-/bélyegzőpontja | 6412 | Trailhead | igen | tipus=turamozgalom telepules= megye= |
barlang | 6413 | Tunnel | igen | tipus=barlang telepules= megye= |
kút/forrás | 6414 | - | nem | label=kút/forrás |
rom(os épület) | 6415 | Historical (ghost) town | nem | label=rom |
dagonya | 6500 | Water feature | nem | label=dagonya |
HP garancia kiterjesztés | 6600 | Land feature | igen | tipus=hpgari telepules= megye= |
geofa | 660a | Forest | igen | tipus=geofa telepules= megye= |
hegycsúcs | 6616 | Summit | nem |
VONAL típusok
megnevezés | mapedit típus | településen? | paraméter |
---|---|---|---|
autópálya | 01-major highway | is | Utnev=M1 Szelesseg=autópálya |
autóút | 01-major highway | is | Utnev=M0 Szelesseg=autóút |
egy számjegyű főút | 01-major highway | is | Utnev=8 Szelesseg=főútvonal |
két számjegyű főút | 01-major highway | is | Utnev=85 Szelesseg=másodrendű főút |
településeket összekötő országút (*) | 01-major highway | is | Szelesseg=országút |
egyéb (külterületi) aszfaltút (pl: erdei aszfaltút) | 04-arterial road | nem | Szelesseg=országút |
település gyüjtőútja, belső körút és akkor, ha külterületen arterial road-dal folytatódik | 04-arterial road | igen | Szelesseg=országút |
település szilárd burkolatú (aszfaltos) utcája | 06-residental street | igen | Szelesseg=keskeny műút |
javított földút | 05-collector road | is | Szelesseg=keskeny műút |
település nem burkolt utcája | 0A-unpaved road | igen | Szelesseg=keskeny műút |
földút, szgk-val járható | 0A-unpaved road | nem | Szelesseg=keskeny műút |
földút, csak terepjáróval/traktorral járható | 0A-unpaved road | nem | Szelesseg=szekérút |
ösvény | 16-walkway/trail | is | Szelesseg=ösvény |
ismereltenbe vezető út | 19-time zone | is | |
vasút | 14-rail road | is | Utnev=vonal száma |
patak | 18-stream | is | Utcanev=patak neve Egyirányú folyásirányban |
villanyvezeték | 29-powerline | is | Utcanev=feszültség (pl. 20 kV) |
kerítés | 1D-county/parish boundary | is | Utcanev=kerítés |
kanyarodási tiltás | 3F-Restricted turn | is | |
körforgalom | 0C-roundabout | is | |
országhatár | 1E-international boundary | - | |
olaj, gáz, távhő vezeték | 28-Oil or water pipeline | is | |
gát (**) | 15-Shoreline of water body | is | |
komp útvonala | 1A-water or rail ferry | - |
(*) kivételek (Három számjegyű utak esetenként autóutak, vagy éppen főutak, másodrendű főutak). pl:
- 405-ös út (5-ös és 4-es út közötti összekötő szakasz). Simán főút, vagy éppen autóút
- 710-es út (a Balaton keleti végénél) biztosan nem országút
(**) Lásd a megjegyzést a Vita:Rajztípusok lapon
FELÜLET típusok
- gáz szabályzó állomás: 0C-industrial complex param: label=gáz szabályozó
- (szenny)vízmű telep: 0C-industrial complex param: label=vízmű
- temető: 1A-cemetery param: label=temető
- nagyon mini tó(ka) 0-20m2: 41-small lake param:
- városi park: 17-city park param:
- lakott terület: 0D-reservation param:
- erdő: 14-national park param:
- TSZ, major: 0C-industrial complex param: label=majorság
- fokozottan védett terület: 53-Sand/tidal/mud flat param: label=fokozottan védett terület
- gyárnegyed, ipari park: 0C-industrial complex param: label=ipari park
- közepes tó: 40-small lake param:
- nádas, ideiglenesen vizes: 4C-Intermittent water param:
- tábor, sportpálya, uszoda: 19-Sports complex param: label=sportpálya
- katonai terület: 04-Military base param:
- parkoló: 05-Parking lot param:
- bevásárlóközpont: 08-Shopping center param:
- iskola, egyetem: 0A-university/college param:
- kórház, rendelőtintézet: 0B-hospital param:
- ?: 13-man-made area param:
- jelentősebb folyó: 47-large river param:
- háttérfelület: 4B-background param: