„Vita:Rajztípusok” változatai közötti eltérés
A Turistautak.hu wikiből
a |
Hajo (vitalap | szerkesztései) |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
Javaslom, hogy a lap táblázatos legyen, mert így nehéz követni. (Kolesár, 2008.11.05) | Javaslom, hogy a lap táblázatos legyen, mert így nehéz követni. (Kolesár, 2008.11.05) | ||
| + | |||
| + | * gát - 15-Shoreline of water body | ||
| + | |||
| + | Javaslom, hogy csak abban az esetben használjuk ezt a jelölést, hogy ha nincs a gáton ösvény / szekérút. Ha van, akkor a szokásos módon használjuk a walkway ill. unpaved road stb. típust, mert azok tervezősek. | ||
| + | Tehát véleményem szerint a Shoreline of water body vonaltípust csak járatlan gát esetében használjuk. | ||
| + | Javaslom továbbá az Utcanev paraméterbe szükség szerint beírni Utvanev=töltés v. gát(Hajo: 2009.03.28) | ||
A lap 2009. március 28., 10:24-kori változata
Javaslom, hogy a lap táblázatos legyen, mert így nehéz követni. (Kolesár, 2008.11.05)
- gát - 15-Shoreline of water body
Javaslom, hogy csak abban az esetben használjuk ezt a jelölést, hogy ha nincs a gáton ösvény / szekérút. Ha van, akkor a szokásos módon használjuk a walkway ill. unpaved road stb. típust, mert azok tervezősek. Tehát véleményem szerint a Shoreline of water body vonaltípust csak járatlan gát esetében használjuk. Javaslom továbbá az Utcanev paraméterbe szükség szerint beírni Utvanev=töltés v. gát(Hajo: 2009.03.28)