„php howto” változatai közötti eltérés
A Turistautak.hu wikiből
zayd (vitalap | szerkesztései) |
|||
6. sor: | 6. sor: | ||
* csatlakozás kirajzolása: http://turistautak.hu/turn.php?route=id | * csatlakozás kirajzolása: http://turistautak.hu/turn.php?route=id | ||
* útvonal tervezés 2 pont megadásával: http://turistautak.hu/from-to.php | * útvonal tervezés 2 pont megadásával: http://turistautak.hu/from-to.php | ||
+ | * Új POI felvitele: http://www.turistautak.hu/poi.php?action=add&type=... | ||
* térképszerkesztők feltöltései: http://turistautak.hu/updates.php?users | * térképszerkesztők feltöltései: http://turistautak.hu/updates.php?users | ||
* ha nem elég nagy a [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.796667&lon=18.939024&zoom=32&arrow=0 rasztertérkép]], akkor az URL sorba írd a végére [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.796667&lon=18.939024&zoom=32&arrow=0&wx=1600&wy=1200 &wx=1600&wy=1200]] | * ha nem elég nagy a [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.796667&lon=18.939024&zoom=32&arrow=0 rasztertérkép]], akkor az URL sorba írd a végére [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=47.796667&lon=18.939024&zoom=32&arrow=0&wx=1600&wy=1200 &wx=1600&wy=1200]] | ||
* ha a [[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.056667&lon=20.517073&zoom=8&arrow=0 rasztertérkép]]-re domborzatárnyékolást szeretnél, akkor az URL sorba írd a végére: [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.056667&lon=20.517073&zoom=8&shading=1&arrow=0 &shading=1]] , ha pedig nyilat szeretnél egy adott koordinátára, akkor ezt írd a végére: [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.056667&lon=20.517073&zoom=8 &lat=koo1&lon=koo2]] a koo értékeket dd.dddddd formátumban add meg, ammenyiben ki akarod kapcsolni a nyilat akkor írd ezt az URL végére: [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.056667&lon=20.517073&zoom=8&arrow=0 &arrow=0]] | * ha a [[http://www.turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.056667&lon=20.517073&zoom=8&arrow=0 rasztertérkép]]-re domborzatárnyékolást szeretnél, akkor az URL sorba írd a végére: [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.056667&lon=20.517073&zoom=8&shading=1&arrow=0 &shading=1]] , ha pedig nyilat szeretnél egy adott koordinátára, akkor ezt írd a végére: [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.056667&lon=20.517073&zoom=8 &lat=koo1&lon=koo2]] a koo értékeket dd.dddddd formátumban add meg, ammenyiben ki akarod kapcsolni a nyilat akkor írd ezt az URL végére: [[http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster&lat=48.056667&lon=20.517073&zoom=8&arrow=0 &arrow=0]] |
A lap 2009. március 1., 20:53-kori változata
A turistautak.hu-n közvetlenül hívható, paramétezhető .php programok használata:
- útvonal itiner: http://turistautak.hu/itiner.php?route=id1,id2,id3
- utak tulajdonságai: http://turistautak.hu/properties.php?id=id1,id2,id3
- kis útvonalösszefoglaló vázlat: http://turistautak.hu/route-sketch.php?route=id1,id2,id3
- csatlakozás kirajzolása: http://turistautak.hu/turn.php?route=id
- útvonal tervezés 2 pont megadásával: http://turistautak.hu/from-to.php
- Új POI felvitele: http://www.turistautak.hu/poi.php?action=add&type=...
- térképszerkesztők feltöltései: http://turistautak.hu/updates.php?users
- ha nem elég nagy a [rasztertérkép], akkor az URL sorba írd a végére [&wx=1600&wy=1200]
- ha a [rasztertérkép]-re domborzatárnyékolást szeretnél, akkor az URL sorba írd a végére: [&shading=1] , ha pedig nyilat szeretnél egy adott koordinátára, akkor ezt írd a végére: [&lat=koo1&lon=koo2] a koo értékeket dd.dddddd formátumban add meg, ammenyiben ki akarod kapcsolni a nyilat akkor írd ezt az URL végére: [&arrow=0]