Típusreform TODO
A típusrefom végrehajtása után az alábbi hibákat jelezték a rajzolók a fórumon.
Ha találkozol az alábbiakhoz hasonló típuskonverzió hibával, akkor kérünk, hogy jelezd ezen a lapon.
Viták esetén használd a szócikk vitalapját: Vita:Típusreform_TODO.
Amikor összejött egy csomag, akkor átadjuk Andrásnak a hibalistát.
Tartalomjegyzék |
Hogyan?
Mit tegyek, ha jelezni szeretnék egy hibát.
Mapedit típus (helyesebben: turistautak típus) Nyisd meg a kérdéses tájegység .mp fileját és keresd meg a poi-t vagy felületet. Nézd meg a pontos típusát (Objektum kijelölése, majd Enter, vagy jobb gomb és Tulajdonságok menüpont). Jegyezd fel a Típus sorban levő adatokat. Legfontosabb a 0x... rész. A szöveg elmaradhat, de érdemes röviden beírni az olvashatóság érdekében.
Hibás Garmin típus: (helyesebben Garmin típus=cGPSMapper típus) Nyisd meg a tájegység .img fileját. (C:\Garmin\Turistautak\9690xx99.img file. ahol xx= a http://turistautak.hu/regions.php oldalon az img oszlopban látható szám). Tehát pl Bakony esetében 96900299.img. Keresd meg ugyanazt a poi-t és az előbb leírt módszerrel jegyezd fel a megváltoztatni kívánt "hibás" Garmin típust.
Javasolt Garmin típus: Válassz egy meggyőzően megfelelőbb típust és jegyezd fel.
Fontos: NE a kinézet alapján válassz javasolt típust, hanem a Garmin típus szöveges leírása alapján. A Mapedit-ben látható ikon egyáltalán nem biztos, hogy megegyezik a Mapsource-ben vagy a GPS-ben látható ikonnal. (Kivéve, hogy ha van typ file az adott termékre.)
Megjegyzés: Röviden (max két sor) indokolhatod a változtatási javaslatot.
Példa: Írj példa koo-t, amelyik más típust igényelne.
Felülelet reform konverziós hibák, észrevételek
Félkövér: fontosabb eltérések.
Mapedit típus | Hibás Garmin típus | Javasolt Garmin típus | Példa | Megjegyzés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
fenyves (0x82) | Ismeretlen (0x0) | National park (0x16) | N47.445217 E18.420383 | Garmin kimeneten nem jelenik meg (átlátszó lesz) | kész |
vegyes erdő (0x8b) | National park (0x14) | National park (0x15) | N47.445597 E18.336753 | Most 0x14 erdőként jelenik meg, de lehetne külön Typ-elni, ha 0x15 lenne. | kész |
nagyközség (0xa4) | Ismeretlen (0x0) | Small urban area (<50K) (0x3) | N47.119461 E18.361664 | Garmin kimeneten nem jelenik meg (átlátszó lesz) | kész |
község (0xa5) | Reservation (0xd) | Small urban area (<50K) (0x3) | . | . | kész |
település (0xa0) | Large urban area (0x1) | Small urban area (<50K) (0x3) | . | . | kész |
megyeszékhely (0xa1) | Large urban area (0x1) | Large urban area (>200K) (0x1, felület) | . | . | kész |
megyei jogú város (0xa2) | ? | Large urban area (>200K) (0x1, felület) | . | . | kész |
város (0xa3) | Small urban area (<50K) (0x3) | Medium urban area (50K-200K) (0x2, felület) | . | . | kész |
szántó (0x8a) | Ismeretlen (0x0) | ??? | N47.386321 E17.796361 | Typ nélküli megjelenítés esetén nincs jó javaslatom. | . |
város (0xa3) | russa kimeneten nem jelenik meg (átlátszó lesz | |||
szántó (0x008a) | russa kimeneten átlátszó (de nálam MapEdit-ben is) | |||
Vonalreform konverziós hibák, észrevételek
Mapedit típus | Hibás Garmin típus | Javasolt Garmin típus | Példa | Megjegyzés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
nem út (0xdb) | Unknown (0x0, vonal) | 0x17 (ne jelenjen meg) | N47 28.339 E18 54.753 | a Kecske-hegyre vezető (nem)út | |
kötélpálya (0xc7) | Unknown (0x0) | Power line (0x29) | N47.206572 E17.932367 | Eplény sípálya | |
libegő (0xc8) | Unknown (0x0) | Power line (0x29) | |||
sífelvonó (0xc9) | Unknown (0x0) | Power line (0x29) | |||
egyéb közút (0x9b) | Unknown (0x0) | Arterial (0x4) | N47.215080 E18.288547 | ||
völgyvonal (0xd4) | Ismeretlen (0x17) viszont nem jelenik meg |
0x2a? Marine boundary (no line) | N47.235891 E18.100665 | ||
kifutópálya (0xa4) | 0x27 ? (php kódból ez látható) |
??? | |||
A kerítés(0x00c4) típussal rajzolt vonal kitöltetlen utcanev esetén ... border felirattal jelenik meg a Garmin kimeneten ezért javaslom, hogy a kerítés(0x00c4) típussal rajzolt vonal kitöltetlen utcanev esetén automatikusan kapja meg a kerites feliratot. Esetleg a magyarosítás miatt a 0x00c5 típusú kitöltetlen utcanevű vonalak is megkaphatnák feliratba az "Elektromos vezeték"-et (jelenleg powerline). zayd
POI reform konverziós hibák, észrevételek
Mapedit típus | Hibás Garmin típus | Javasolt Garmin típus | Példa | Megjegyzés | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
geoláda (0xad02) | Information (0x4c00) | Scenic area (0x5200) | N47.371250 E18.412933 | Sokan kritizálják a fórumon, hogy a ládák (i) ikonnal jelennek meg. | kész |
Tűzcsap (0xa207) | Drinking water (0x5000) | unlit Navaid, red (0x1608) | N47.654655 E18.963261 | kész | |
Magasles (0xaa10) | Racon (0x1703) | Settlement (100-200) (0x1000) | N48.05356 E20.68852 | Nem hivalkodó alapszimbólum. | |
Akadály (0xab06) | Exit/Toll Booth (0x2500) | Obstruction (0x1c00) | N47.86007 E18.83767 | Útakadály kidőlt fa, kátyú, sűrű aljnövényzet formájában. | |
Közösségi ház (0xa904) | Emergency/Governmental (0x3000) | Entertainment (0x2d00) | N46.87918 E17.42996 | Érdeklődésre számot tartó épület, szembetűnőbb, önálló szimbólummal. | |
Sportcsarnok (0xa815) | eddig jelöletlen | Hall/Auditorium (0x2c09) | N47.10594 E17.93329 | Turisták számára (is) lehet célpont. Érdemes lenne kiemelni egy új, szembetűnő szimbólummal! | |
Elzárt közkút (0xa206) | Drinking water (0x5000) | Navaid, unknown (0x160e) | Így tájékozódási pontként maradhatna és nem vezetne félre. | ||
Mezőgazdasági telep (0xaa05) | Emergency/Governmental (0x3000) | Businnes service (0x2f11) | N47.37330 E17.69599 | Esélyt adna az elkülönítésre. Különösen TYP alkalmazás esetében. | |
Szökőkút (0xa208) | Sea (0x6510) | Geyser (0x6509) | Megfelelne a látványnak. | ||
Háromszögelési pont (0xaa16) | (0x2900) | Settlement (200-500) (0x0f00) vitatott! | N47.35768 E17.84879 | Fontos objektum, nem hivalkodó alapszimbólummal. | |
Vadetető (0xaa19) | unlit Navaid, yellow or amber (0x160b) | Settlement (less 100) (0x1100) vitatott! | N47.35144 E17.82390 | Nem hivalkodó alapszimbólum. | |
Rom (0xaa2b) | Ismeretlen (0x300a) | Wreck (0x1c01) | N47 28.578 E18 56.726 | Határozottan ellenzem! Legfeljebb a Historical (ghost) town (0x6415)-re módosítandó. alnibell, 10.07.27. | |
pincészet (0xa108) | N45 52.369 E18 26.861 | Garmin alkategória nem pincézet hanem Pincészet | |||
buszmegálló (0xa602) | Truck stop (0x2f16) | Bus Station (0x2F08 Bus) | N47.135918 E18.383453 | A "hibás" típus GPS-en kereséskor nem a közlekedés alatt található meg. | |
Temető (0xa505) | Information (0x4c00) | Cemetery(0x6403) | N46.846992 E16.554379 | ||
Javaslom, hogy a név nélküli poik automatikusan kapják meg a típusuknak megfelelő nevet a Garmin kimeneten. zayd
Az MP file-okba a típusreform óta kis számban, de folyamatosan megjelennek olyan POI entitások, melyekben a Type= attribútum értéke 0x00 (egy karakteterrel, UNKNOWN), a TypeTuristautak= attribútum azonban megfelelő ki van töltve. Csak feltételezem, hogy a WEB-es felületen keresztül érkeznek. A típuskód konverziós rutint folyamatosan kell[ene] futtatni. A POI-k helyes felvitelének jelenleg az az egyik módja, ha a MapEditben helyes ikont választunk neki, és kitöltjük a Tipus és TypeTuristautak paramétert is. Így webesen is kezelhető (amennyiben hagyományos típusról van szó) és Mapsource alatt is rendes ikonnal jelenik meg.
Szerintem az volna a lényeg, hogy azok a polylineok, amelyek eleve nem autós használatra valók, azoknál ne legyen kötelező a JarhatosagAutoval=D és BehajtasAutoval=D értékek megadása (ha tehát azok értéke N/A, akkor alapértelmezés szerint a kimenetek felé kapjanak D értéket, következésképpen ne tervezzen rá autóval). Bővebben itt.
urbalazs: Berajzoltam az .mp-be egy tanösvény állomást és utólag weben hozzá akartam tenni egy fényképet, azonban az Adatok és fényképek szerkesztése linkre kattintva azt kaptam, hogy Nem azonosítható a POI típusa! és emiatt nem tudom szerkeszteni. Szerintem ennek is a hibás (üres) Type= attribútum érték lehet az oka!
olahtamas: Valóban, a tanösvény állomásoknál jelenleg paramétert meg kell adni kézzel:
Tipus=tanosvenyallomas
TypeTuristautak=0xaa18