| Track-adatlap |
| Track neve: | Óbuda, Aranyvölgyi út, és Aranyhegyi út új felüljárós csomópont bejárása | | + | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | + | végig jó műholdállás | | + | nem szakad a track menet közben | | + | oda-vissza track a teljes útvonalról | | + | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | + | felesleges részek levágva | | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | + | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Budapest, Óbuda |
| Felhasználó: | halaszkiraly |
| GPS típusa: | Garmin Oregon 550 |
| Logolás jellege: | automata () |
| Bejárás módja: | gyalog |
Az eredeti (szintbeni) kereszteződés mellett új felüljáró épült Óbudán, az Aranyhegyi-Pomázi út, és az Aranyvölgyi út kereszteződésébe. A felüljáró átvezeti a nagyforgalmi Pomázi út -> Aranyhegyi út forgalmát az Esztergomi vasút és az Aranyhegyi illetve az Aranyvölgyi út kereszteződése fölött
---------------------------
(Tájegységekre bontva is megtalálható, két szomszédos feltöltésben, lásd alább)
http://turistautak.hu/tracks.php?id=46020
http://turistautak.hu/tracks.php?id=46022
A feltöltött fájl:
GCTREK-240421.gdb (
megtekintése a raszteresen)