| Track-adatlap |
| Track neve: | Bács-Kiskun megyei utak és utcák | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | + | kalibrált barométeres magasság-adatok | | + | végig jó műholdállás | | + | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | + | felesleges részek levágva | | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze |
| Felhasználó: | LionDaddy |
| GPS típusa: | Garmin Oregon 450 |
| Logolás jellege: | távolság-alapú (4 m) |
| Bejárás módja: | autóval |
| Feldolgozta: | Kiss_Karoly, 2013.08.08 03:05 |
1.-2. útpont: Földút - 1 sávos erdei út
3.-4.-5.-6. útpont: Földút - 1 sávos erdei út
7.-8. útpont: Földút - 1 sávos mezőgazdasági út, szgk.-val nehezen járható
9.-10. útpont: Petőfi Sándor u.- 1 sávos aszfalt burkolatú út
10.-11. útpont: Köztársaság u.- 2 sávos aszfalt burkolatú út
11.-12. útpont: Kossuth Lajos u. - 2 sávos aszfalt burkolatú út
A feltöltött fájl:
BKK_Megyei_Utak.gdb (
megtekintése a raszteresen)