| Track-adatlap |
| Track neve: | Gyöngyösfalu-Bozsok-Szhely, főleg utak | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | + | végig jó műholdállás | | + | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | + | felesleges részek levágva | | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Kőszegi-hegység |
| Felhasználó: | pockok |
| GPS típusa: | Garmin Dakota 20 |
| Logolás jellege: | távolság-alapú (3 m) |
| Bejárás módja: | biciklivel |
| Feldolgozta: | pockok, 2013.07.29 22:30 |
- új kelet-nyugati (szekér)utak Kőszeghegyalján
- új földutak Bozsok és Sé környékén (több csak részben)
- Sé-Szombathely földút, az Arany-patak mellett
- közben track-szám emelések
2013.06.30: + track feltöltése a Sé-szombathely földút szakaszra (tegnapi biciklizés)
A feltöltött fájlok:
20130629_Se-Szhely.gdb (
megtekintése a raszteresen)
Gyfalu-Bozsok-Szhely.gdb (
megtekintése a raszteresen)