Track-adatlap |
Track neve: | Pusztazámor környéke | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | - | végig jó műholdállás | - | nem szakad a track menet közben | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | - | felesleges részek levágva | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | - | vázlat készült a csomópontokról | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | - | magam szerkesztem a térképre |
|
Tájegység: | Velencei-hegység |
Felhasználó: | Fazék |
GPS típusa: | gpsmap 62s |
Logolás jellege: | távolság-alapú (10 m) |
Bejárás módja: | biciklivel |
Feldolgozta: | t ib i, 2013.04.22 21:59 |
Pusztazámor környékén trekkeltem pár földutat. Mindegyik szokásos mezőgazdasági földút, terepjáróval, jóidőben magasépítésű autóval könnyen járható.
Tájegységekre bontva. 130421 tibbigeo
A feltöltött fájl:
velencei.gdb (
megtekintése a raszteresen)
Automatikusan készült track-űrlap tájegységekre bontott trackekből, eredeti:
Budai-hegység